产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
浮标水质分析仪借助先进的传感器技术和数据传输系统,分析仪能够实时收集数据,并通过预设的阈值进行智能分析,一旦水质出现异常,立即发送预警信息至相关部门或人员,为快速响应提供有力支持。用户可通过手机APP或电脑端远程操控浮标,查看实时水质数据、历史记录及趋势分析图表,为科学决策提供数据支撑。
一、产品简介
1.浮标水质分析仪SFA集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的采集系统。它在工农业生产、旅游、城市环境监测、地质灾害、防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统;功能强大的上位机软件可远程观测实时水雨情信息,具有数据库、报表、下载等功能,用户还可利用该功能完善的气象软件对记录的数据作进一步的处理分析。
2.SFA03款浮标是由水质传感器(水温、电导率、PH)、数据采集仪、通讯系统、供电系统、整体支架、水质监测平台六部分组成。同时可扩展溶解氧、氨氮、浊度、COD,多项水质要素。数据采集仪具有数据采集、实时时钟、数据定时存储、参数设定和标准2G/4G(GPRS)通信功能。
二、产品特点
1.易部署:各类型探头进行高度集成,安装方便;提供免费云平台服务,系统快速上线;
2.易维护:设备安装后,自行工作即可,无需人工值守,也可以通过远程监控的方式保障设备的正常运行;
3.易扩展:传感器探头均使用统一的通信协议,可以快速对接原设备,快速扩展监测参数;
4.低功耗:设备可以实现低功耗状态下,长时间运行,增加设备使用的便利性;
5.实时性:设备监测到的数据实时传输至云平台,提升环境数据反馈的及时性。
三、技术参数
1.主体参数
产品名称 | 描述 |
环境水质监测浮标 | 可实时实现多路参数在线监测。可实现电池电量监控。可实现云平台数据监控、数据推送、数据的存储和报警功能;数据的无线发射功能。峰值功耗为 5W;传感器功耗 0.25W左右/只。外形尺寸:750mm*750mm*535mm。浮球直径414mm重量:22kg |
采集器数据采集 | 运行可靠,抗干扰,可集成多路RS485/MODBUS-RTU从站设备 |
采集器数据输出 | 1 路 Rs485/JSON协议输出 |
电池 | 锂电池 12VDC,20AH(默认) |
太阳能电池板 | 22.1V/50W(默认) |
供电能力 | 定制选型;阴雨天间歇工作 5天以上 |
位置指示(选配) | 警示灯;GPS 定位; |
监测平台 | 云平台;手机/电脑多终端登录 |
防护罩 | 304 不锈钢滤筒防护罩 |
浮体 | 直径414mm 球形浮体*4工程塑料 |
2.可选配传感器的主要参数
序号 | 名称 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 | 是否标配 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ✔ | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ✔ | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ✔ | |
5 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 低浊可定制 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | 中浊可定制 | |||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | 默认发 | |||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ||
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ||
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1% | |||
9 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
10 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
四、产品尺寸图
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览