产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
手持式无人机信号干扰枪手持式无人机信号干扰枪在很多场所下,无人机是可以随地进行飞行的,但是针对于很多的涉及到机密的场所,需要对无人机进行干扰,避免消息进行外泄,会对很多的国防消息进行泄露 所以需要进行处理。
产品型号 | 尖兵Ⅰ型 | |||
模式一、 驱离模式 | 打开遥控、图传链路开关,可驱离入侵的无人机返航回起点 | |||
模式二、 迫降模式 | 打开遥控、图传链路开关及导航开关,可迫使入侵的无人机盘旋或降落 | |||
无人机有效管制距离 | 2000m(大疆PHANTOM4典型工况测试) | |||
典型值干通比 | 15 :1(干扰距离与无人机遥控距离) | |||
频率及功率 | 频段 | 频率CH | 功率W | |
CH1 | 830MHz-945MHz | 10W | ||
CH2 | 1.5G | 10W | 导航频段:覆盖GPS、GLONASS、BD1、GALILRO | |
CH3 | 2.4G | 20W | ||
CH4 | 5.8G | 15W | ||
天线 | 喇叭天线 | 800MHz-6G | 驻波≤1.5Typ. | 天线增益≤12dB |
电池 | 可拆更换电池:7.5AH 24V 持续不间断工作2.5时 | |||
显示屏 | 显示:电池容量、电池百分比、电压、工作电流、 | |||
温控系统 | 智能温控散热系统 | |||
工作环境温度 | -20℃/+60℃ | |||
重量 | 5KG | |||
产品尺寸 | 785mm*268mm*97mm | |||
配件 | 防护箱、瞄准镜、充电器、说明书、合格证各一 |
产品咨询
销售热线
在线咨询扫码加微信
移动端浏览