产品分类
Product classification详细介绍
el检测仪el检测仪检测光伏电池组件的隐裂、碎片、虚焊、黑片、断栅及混档等各类缺陷。光伏电池的内部缺陷严重影响光伏电池板的使用寿命和长期发电效率,甚至会引起现场火灾,有缺陷的光伏电池组件会对业主方造成严重的经济损失。
一、产品概述
便携式EL测试仪用于检测光伏电池组件的隐裂、碎片、虚焊、黑片、断栅及混档等各类缺陷。光伏电池的内部缺陷严重影响光伏电池板的使用寿命和长期发电效率,甚至会引起现场火灾,有缺陷的光伏电池组件会对业主方造成严重的经济损失。为了满足电站EL现场测试的需要,我司开发了便携式EL检测设备,产品方便携带,易于安装,可在各类复杂现场条件下进行测试,快速诊断光伏组件的EL缺陷。给光伏电站安装、运行维护及电站质量评估提供了重要依据。
二、产品特点
1)便携性:整机重量轻,便于携带;易于安装。
2)对焦系统:全自动对焦,暗光对焦。
3)滤光系统:可过滤灯光,月光,星光等,测试效果无影响。
4)线性恒流EL电源:轻便小巧,输出0~100、0~10可调,兼容高低电流切换。
5)智升WUSB管理软件:软件分为权限操作,权限密码,数据统计,图像处理,条码录入,日期分类,缺陷分类,命名保存,图片水印,数据导出,数据日志等功能;更专业、更便捷。
三、产品应用及适用对象
项目 | 内容 |
检测对象 | 1. 生产企业的出厂检测 2. 电站组件来料检测 |
测试条件 | 白天:室内/暗室 黑天:室内/室外 |
检测模式 | 1. 单组件(1块)上电 2. 双组件(1~2块)同步上电 3. 多组件(组串,1~24块)同步上电 |
缺陷类型 | 高电流:隐裂、材料缺陷、碎片、断栅、虚焊、低效率等 低电流:电流等级混档、PID |
组件类型 | 多晶硅、单晶硅、异质结、CIGS、等 |
1) 检测系统
项目 | 规格 | 供电类型 | 检测数量 | 上电数量 |
1 | 0~100V,0~10A | AC 220V | \ | 1-2块 |
2 | 250~800W,ZS-10AH | 自供电 | 》300块 | 1-2块 |
3 | 250~800W,ZS-15AH | 自供电 | 》450块 | 1-2块 |
4 | 250~800W,ZS-20AH | 自供电 | 》900块 | 1-2块 |
5 | 0~1000V,0~5A 组串 | AC 220V | \ | 1-24块 |
6 | 0~1000V,0~10A 组串 | 380V三相 | \ | 1-24块 |
7 | 0~1500V,0~5A 组串 | 380V三相 | \ | 1-30块 |
8 | 0~1500V,0~10A 组串 | 380V三相 | \ | 1-30块 |
五、配置清单
序号 | 模块 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 成像 | EL相机 | 1600万像素 | 1 | 台 |
2 | EL红外镜头 | ZS30M | 1 | 个 | |
3 | 控制器 | 软件/遥控器 | 1 | 套 | |
4 | SD存储卡 | 32G/120MB | 1 | 张 | |
5 | 相机电池 | 专用锂电池 | 3 | 块 | |
6 | 充电器 | 专用 | 1 | 套 | |
7 | 数据线 | 3M | 1 | 根 | |
8 | EL电源 | 线性恒流EL电源 | 0~100V,0~10A 可调式 | 1 | 套 |
9 | 电源线 | 电源专用 | 1 | 根 | |
10 | 组件上电线 | 5M、MC4专用插头线 | 1 | 根 | |
11 | 仪器拉杆箱 | 拉杆,滚轮式 | 1 | 个 | |
12 | EL支架 | 检测支架 | 专用测试支架1.3M | 1 | 个 |
13 | 软件 | Scorpio软件 (USB版) | 智升WUSB管理软件 | 1 | 套 |
14 | 其他 | U盘,使用手册,保修卡,合格证,装箱单 | 1 | 套 |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览