




产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
光伏电站天空扫描仪光伏电站天空扫描仪在恶劣天气下,特别是在雨雪天气较多的情况下,如何做到对云状和云量信息做到更好的监测,能够通过及时传达和监测的信息,做出线路的调整。

一、产品特点
1.能够对温度、湿度、风速、风向、气压、降雨量等要素数据进行监测;
2.加入了天空摄像,能够对天空云量进行“AI"识别;
3.根据公共数据 + 本地采集进行大数据分析,提供更精准的短时预报,可提供临近3-15
天预报及降雨量预报预警;
4.设备模块化设计,能够对前端的采集进行更准确的服务
5.支持市电和太阳能双模式供电。持续阴雨天工作 7 天
6.通讯模块支持电信、移动、联通等物联网卡
7.设备整体功耗 6W,低功耗高频次的采集让数据更加准确;
8.数据上传间距 5 分钟 / 次,频率可调
9.支持本地网络传输、2.4Gwifi 传输
二、技术参数
功能  | 性能描述  | 
高清摄像  | 最高分辨率 2560x1920 (三档可调、默认 2048*1536、低1920*1080)镜头垂直对天、角度不可调,镜头视角约 220°  | 
超声波风向风速传感器  | 风向测量角度 0-359°;风向测量误差±5°; 风速分辨率 0.1m/s,测速范围0-40m/s,测量误差 1m/s 或小于 5%  | 
温度传感器  | 测温范围 -40℃ -120℃;测温精度 ±0.2 ℃ (typ.0℃ -65℃)  | 
湿度传感器  | 测量范围 0%-100%; 测湿精度±5% (typ.10-80%)  | 
气压传感器  | 测量范围300-1100hPa; 测 量误差±1hPa (typ.950-1050hPa,0-40℃)  | 
通讯模块  | 同时支持电信、移动、联通/以太网络 (IP 支持 DHCP与手动设置)/2.4GWiFi网络  | 
供电方式  | 支持市电,太阳能供电。太阳能供电 3-15天可选  | 
防护等级  | TP55  | 
数据上传间隔  | ≥5分钟,可设置  | 
雨量计  | 分辨率 0.1mm,雨强范围: 0-4mm/min  | 
设计寿命  | 摄像头部分 >1年,主体部分 >3 年  | 
数据本地存储  | 设备离线存储,数据存储时间≥ 25 天,图像存储时间≥ 25 天(离线状态图片拍照间隔 1小时);无网状态下,支持通过手机蓝牙数据导出  | 
产品规格  | 尺寸: 303X 170X232mm,重量: 1.55kg (主机,不含电源)  | 
产品咨询
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间2楼204
公司邮箱:lixin@yunjingtianhe.com
公司传真:销售热线
在线咨询
        
扫码加微信

移动端浏览