手持式水质检测仪厂家:云境天合精研品质,助力快速完成各类水质检测任务【型号:TH-SS07,物联网一体化设备,云境天合支持定制服务】在水质安全关乎民生健康、工业生产与生态保护的当下,快速获取精准的水质数据成为各领域的关键需求。山东云境天合作为手持式水质检测仪的专业厂家,精研每一处细节,打造出以高效便捷为核心优势的检测设备。其产品搭载智能多参数检测模块,可同时分析余氯、pH值、浊度、重金属等关键指标,操作界面简洁直观,用户仅需简单培训即可上手,大幅缩短现场检测时间。设备采用轻量化设计,配备高亮度显示屏与防水防震外壳,即使在户外强光或潮湿环境下也能清晰读数、稳定运行。从饮用水安全筛查到工业废水排放监测,从水产养殖水质调控到环境应急检测,云境天合手持式水质检测仪以可靠性能助力用户快速完成检测任务,为水质安全筑牢第一道防线。

一、产品简介
便携式多参数水质测定仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧、cod、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独1个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一体式;带温补 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
公司地址:山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼206
公司邮箱:867220900@qq.com
公司传真:销售热线
在线咨询

扫码加微信

移动端浏览